Recycling Centre / Point | Address | Opening Hours | latitude | longitude | tags | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH 环保站 Recycling Centre | 14 Jalan Pusat BCH 1C Bandar Country Homes 48000 Rawang Selangor. | [ 暂停 Temporarily closed ] | 3.3237932 | 101.5221951 | ||||
吉胆港尾环保站 Pulau Ketam Recycling Centre 2 | No.159 Bagan Teo Chew 42940 Pulau Ketam Pelabuhan Klang Selangor. | Friday 星期五 10am-12pm | 3.0188595 | 101.2450803 | Fri周五 | |||
Bayu Tinggi 环保站 Recycling Centre | 49 Lorong Sentosa 4A Taman Bayu Tinggi 41200 Klang Selangor | Saturday 星期六 9am-12pm | 3.0123254 | 101.4281176 | Sat周六 | |||
池龙环保站 Taman Chi Liung Recycling Centre | 26 lorong seleguri 3 Taman Chi Liung 41200 Klang Selangor. | Wednesday & Saturday 星期三、六 11am-3pm | 3.02395 | 101.427558 | Wed周三:Sat周六 | |||
顺达山庄 环保站 Taman Sungai Besi Indah KL Recycling Centre | Pusat Komuniti Rakyat Jalan Sungai Besi Indah 2 Taman Sungai Besi 43300 Selangor. | Friday 星期五 8am-10am | 3.02942 | 101.728282 | Fri周五 | |||
马鲁里环保站 Maluri Recycling Centre | Off Jalan Bukit Maluri Kuala Lumpur. | Monday & Wednesday 星期一、三 9am-11am Friday 星期五 7.30pm-9.30pm Saturday & Sunday 星期六、日 2pm-5pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.196194 | 101.629611 | Mon周一:Wed周三:Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
哥打甘文宁环保教育站 Kota Kemuning Recycling Education Centre | Jalan Anggerik Vanilla 31/95 Kota Kemuning Shah Alam Selangor. | Thursday to Saturday 星期四至六 9.30am-11.30am | 3.0056903 | 101.5383928 | Thu周四:Fri周五:Sat周六 | |||
跑马园环保教育站 Lumba Kuda Recycling Education Centre | 8 Jalan Sekolah La Salle Taman Lumba Kuda 11400 George Town Pulau Pinang | Monday Wednesday & Friday 星期一、三、五 8pm | 5.409438 | 100.299323 | Mon周一:Wed周三:Fri周五 | |||
甘榜爪哇 环保站 Kampung Jawa Recycling Centre | No 12 Lrg Bukit Setongkol 131 Jln Kg Jawa. | Saturday 星期六 2pm-5pm | 3.80415 | 103.311616 | Sat周六 | |||
淡马鲁环保站 Temerloh Recycling Centre | 27, Persiaran Damai2 Damai Court 28000 Temerloh Pahang | Wednesday 星期三 8am-11.30am 3rd Sunday of every month 每个月第三个星期日 8am-11.30am | 3.44017 | 102.41698 | Wed周三:Sun周日 | |||
双溪龙七区环保站 Sungai Long Sek 7 Recycling Centre | SL7/17 Bandar Sungai Long 43000 Kajang Selangor. | Monday Wednesday & Friday 星期一、三、五 9.30am-11.30am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.049696 | 101.799236 | Mon周一:Wed周三:Fri周五 | |||
蒲种公主城环保站 Puchong Puteri Recycling Centre | Pusat Kitar Semula Zon 16 Bandar Puteri Jalan Puteri 7/8 Bandar Puteri 47100 Puchong Selangor. | Monday Wednesday Friday 星期一、三、五 8am-11.30am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.026209 | 101.622994 | Mon周一:Wed周三:Fri周五 | |||
沙登新村环保站 Kg Baru Serdang Recycling Centre | 1928 Jalan SK 13/5 43300 Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan. | Monday to Saturday 星期一至六 10am-12pm Friday 星期五 8pm-9.30pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.027057 | 101.698911 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六 | |||
斯里恩达花园(樱花园)环保站 Taman Sri Endah KL Recycling Centre | Jln 4/149B Taman Sri Endah 57000 Seri Petaling. | Saturday 星期六 10am-1pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.063553 | 101.687576 | Sat周六 | f | f | f |
班旦英达 环保站 Pandan Indah KL Recycling Centre | Jalan Pandan Indah 1/16 Pandan Indah KL. MPAJ 停车场 | Friday 星期五 7pm-9pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.129846 | 101.749073 | Fri周五 | |||
加影亚沙再也环保站 Asajaya Recycling Centre Kajang | 2 Jalan Asa 11 Taman Asajaya 43000 Kajang Selangor. | Thursday 星期四 9am-11am | 2.987155 | 101.81777 | Thu周四 | |||
太平村环保站 Desa Aman Recycling Centre | 206 Jalan D/A 3 Desa Aman Batu 11 47000 Sungai Buloh Selangor. | Wednesday & Saturday 星期三、六 9am-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.208786 | 101.598148 | Wed周三:Sat周六 | |||
双溪毛糯太子园环保站 Sri Putra Recycling Centre Sg Buloh | 14 Jalan Akasia Saujana Akasia Sungai Buloh 47000 Selangor | Saturday 星期六 9am-12pm | 3.246018 | 101.560632 | Sat周六 | |||
大学岭环保站 Tmn University Recycling Centre | Pusat Kitar Semula. Jalan Indah 2/2 Taman Universiti Indah 43300 Seri Kembangan Selangor | Tuesday & Friday 星期二、五 8pm-10pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.00572 | 101.693965 | Tue周二:Fri周五 | |||
蒲种金銮环保站 Tmn Kinrara Recycling Centre Puchong | Pusat Kitar Semula Taman Kinrara Seksyen 3 Jalan TK 3/17 Taman Kinrara 47190 Puchong Selangor. | Wednesday & Friday 星期三、五 8am-11am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.061309 | 101.637096 | Wed周三:Fri周五 | |||
蕉赖九支环保站 Cheras Bt 9 Recycling Centre | Kampung Pasar Bt. 9 Jalan 8 43200 Kampung Bt. 9 Cheras Selangor. | [暂停 Temporarily closed] | 3.070126 | 101.770544 | ||||
斯里鹅唛环保站 Sri Gombak Recycling Centre | Pusat Komuniti Taman Bolton 居民协会会所旁边(TMN Sri Gombak 68100 Batu Caves Selangor.) (新记海鲜楼和乐龄中心后面) | Tuesday 星期二 10am-1pm Friday 星期五 10am-1pm | 3.239644 | 101.697443 | Tue周二:Fri周五 | |||
千百家环保站 Cempaka Recycling Centre | PJU1/27 47301 Petaling Jaya Selangor. | Saturday 星期六 10am-1pm | 3.117564 | 101.597891 | Sat周六 | |||
USJ 8 环保站 USJ 8 Recycling Centre | D3-00-10 Subang Perdana Goodyear Court 4 Subang Perdana Jalan Kewajipan UEP Subang Jaya 47600 Subang Jaya. | Monday Thursday & Saturday 星期一、四、六 9am-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.045985 | 101.58946 | Mon周一:Thu周四:Sat周六 | |||
安邦新村环保站 Kampung Baru Ampang Recycling Centre | 59 Jalan 14E Kampung Baru Ampang 68000 Ampang Selangor. | Friday 星期五 9am-11am | 3.136794 | 101.758648 | Fri周五 | |||
蒲种金地花园 环保站 Puchong Hartamas Recycling Centre | Jln Bakawali Tmn Puchong Hartamas 47100 Puchong Selangor. | Tuesday Thursday & Saturday 星期二、四、六 1pm-4pm | 3.004445 | 101.623724 | Tue周二:Thu周四:Sat周六 | |||
武来岸 环保站 Broga Recycling Centre | 6 Kampung Baru Tarun Broga 43500 Broga Selangor. | Wednesday & Friday 星期三、五 6pm-8pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 2.937298 | 101.911047 | Wed周三:Fri周五 | |||
万挠环保站 Rawang Recycling Centre | No. 13A Lot 5411 Jalan Rawang Bandar Rawang 48000 Rawang Selangor. | Monday 星期一 8am-10am Wednesday 星期三 9am-10.30am Friday 星期五 6pm-7.30pm 3rd Sunday of every month 每月第三个星期日 8am-11am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.201242 | 101.6499235 | Mon周一:Wed周三:Fri周五:Sun周日 | |||
武吉柏仑东环保站 Bkt Beruntung Recycling Centre | 57, Jalan Jejanrum 2, Sek BB9, Bandar Bukit Beruntung, 48000 Rawang, Selangor. | Tuesday 星期二 8am-1pm Wednesday 星期三 8am-11am | 3.408389323 | 101.5584494 | Tue周二:Wed周三 | |||
莎亚南太子园环保站 Sri Muda Recycling Centre | Pusat Kitar Semula Jalan Yakin 25/11 Seksyen 25 Shah Alam Selangor | Tuesday Friday & Saturday 星期二、五、六 9.30am-11.30am | 3.031142 | 101.530403 | Tue周二:Fri周五:Sat周六 | |||
Kayu Ara 环保站 Kayu Ara Recycling Centre | 39 Jalan PJU6A/3 Kayu Ara Business Park 47400 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. | Saturday 星期六 9.30am-12.30pm | 3.133443 | 101.61499 | Sat周六 | |||
宋溪毛糯拉曼环保站 Sg Buloh BRP Recycling Centre | 45A Jalan BRP 6/10 Bukit Rahman Putra 47000 Sungai Buloh Selangor. | Saturday 星期六 9am-5pm | 3.227028 | 101.558787 | Sat周六 | |||
布特拉高原 环保站 Putra Heights Recycling Centre | 42 (Ground Floor) Jalan Putra Indah 9/1D Section 9 Putra Height 47650 Subang Jaya | Tuesday & Saturday 星期二、六 8.30am-11.30am | 2.990206 | 101.560321 | Tue周二:Sat周六 | |||
美乐帝花园环保教育站 Sri Melati Recycling Education Centre | Jalan Sri Melati 16 Taman Sri Melati Selayang Jaya 68100 Batu Caves Selangor. | Saturday 星期六 8am-11am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.242314 | 101.653372 | Sat周六 | |||
古仔岭环保站 Bukit Kuchai Recycling Centre | Pusat Kitar Semula Bukit Kuchai Jalan 26 Taman Bukit Kuchai 47100 Puchong. | Monday Wednesday & Friday 星期一、三、五 8am-10am | 3.056895 | 101.636506 | Mon周一:Wed周三:Fri周五 | |||
玛央再也环保站 Mayang Jaya Recycling Centre | Jalan SS26/12 Taman Mayang Jaya 47301 Petaling Jaya. (Next to TMJRA)( Mayang Jaya居民协会及Lily Apartment旁) | Saturday 星期六 8.30am-10.30am | 3.119476 | 101.603386 | Sat周六 | |||
锡米山环保站 Sungai Chua Recycling Centre | 332 Jalan 12 Kampung Sungai Chua 43000 Kajang Selangor. | Monday 星期一 9.30-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 2.9892 | 101.7718 | Mon周一 | |||
日落洞环保站 Bukit Jelutong Recycling Centre | Jalan Pelapik U8/46 Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Selangor (Opposite Ulam Desa Restaurant) | Monday & Wednesday 星期一、三 8pm-10pm 3rd Sunday of every month 每月第三个星期日 8am-11am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.114655 | 101.525028 | Mon周一:Wed周三:Sun周日 | |||
斯理白沙罗环保站 Sri Damansara Recycling Centre | Persatuan Penduduk Bandar Sri Damansara Persiaran Margosa 52200 Bandar Sri Damansara. (Next to Balai Polis Bandar Sri Damansara ) | Monday Wednesday & Saturday 星期一、三、六 9am-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.193859 | 101.61088 | Mon周一:Wed周三:Sat周六 | |||
士毛月新村环保站 Kampung Semenyih Recycling Centre | 士毛月新村委员会 JKKP Kampung Semenyih Jalan 14 Kampung Bahru Semenyih 43500 Semenyih Selangor Darul Ehsan | [暂停 Temporarily closed] | 2.951516 | 101.8414 | ||||
沙叻环保站 Salak Recycling Centre | No:173 Jalan Besar 43900 Pekan Salak Sepang Selangor. | 1st and 3rd Sunday of every month 每月第一及第三个星期日 9am-11am | 2.782716 | 101.750897 | Sun周日 | |||
圣淘沙环保站 Sentosa Recycling Centre | 65 Jalan Dato Dagang 23 Desa Idaman 2 41200 Klang Selangor | Wednesday 星期三 9am-12pm Saturday 星期六 1pm-4pm | 2.999554 | 101.471427 | Wed周三:Sat周六 | |||
适耕庄环保站 Sekinchan Recycling Centre | Jalan Sekolah, Sekinchan, 45400 Sekinchan, Selangor (behind BHP Petrol Station) | Friday 星期五 9am – 11am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.50944 | 101.1008 | Fri周五 | |||
百家利环保 Taman Berkeley Recycling Centre | 112 Jalan Undan Putih Taman Berkeley 41150 Klang Selangor. | [暂停 Temporarily closed] | 3.060441 | 101.466165 | ||||
中路环保教育站 Taman Meru Recycling Centre | Lot 8267 Jalan Pulau Pinang 2 Off Jalan Meru 41050 Klang Selangor. | Saturday 星期六 9am-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.059991 | 101.451021 | Sat周六 | |||
加埔十支环保站 Kapar Recycling Centre | No: 47 Jalan Bukit Kapar 42200 Kapar , Selangor. | Saturday 星期六 9am-12pm | 3.139988 | 101.378652 | Sat周六 | |||
丹绒士拔环保站 Tanjong Sepat Recycling Centre | Lot 2525, Lorong Perusahaan, 42800 Tanjung Sepat. | Tuesday 星期二 10am-1pm | 2.656245 | 101.56631 | Tue周二 | |||
万津环保站 Banting Recycling Centre | Lot 624 Jalan Teluk Bunut 42700 Banting Selangor. | Thursday 星期四 10am-1pm | 2.824595 | 101.510346 | Thu周四 | |||
仁加隆环保站 Jenjarom Recycling Centre | Dewan Orang Ramai Jenjarom, Kuala Langat . | [暂停 Temporarily closed] | 2.87638 | 101.498332 | ||||
SS3 环保站 SS3 Recycling Centre | Pusat Komuniti MBPJ,Jalan SS3/39 | [暂停 Temporarily closed] | 3.091381 | 101.615116 | ||||
安邦城市园环保站 Town Park Recycling Centre | Town Park Jalan Pandan Indah 4/3 Pandan Indah. | Wednesday 星期三 9am-11am 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.132838 | 101.754261 | Wed周三 | |||
美佳花园环保站 Taman Megah Recycling Centre | JLN 37C Taman Megah Cheras 43200 Batu 10 Kajang | Tuesday & Thursday 星期二&星期四 9am-12pm | 3.05315 | 101.767816 | TUE 周二:Thu周四 | |||
Tmn Mewah Jaya 2 环保站 Recycling Centre | 37A Lorong Samarinda 29B Taman Mewah Jaya 2 41200 Klang Selangor. | Wednesday 星期三 8.30am-11.30am Friday 星期五 6.30pm-8.30pm | 3.016464 | 101.477357 | Wed周三:Fri周五 | |||
武吉圣淘沙惜福站 Bukit Sentosa Recycling Centre (Exhibition) | No.19 Jalan Orkid 2A BS1 Bukit Sentosa 48300 Rawang Selangor. | [暂停 Temporarily closed] | 3.40151 | 101.558108 | ||||
乌鲁音峇鲁环保站 Ulu Yam Bahru Recycling Centre | LOT 17064-B JLN TUA KG GURNEY 43300 HULU YAM BHARU SELANGOR. | Everyday 每天 10am-5pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.4235172 | 101.6600768 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
绍嘉娜白沙罗环保站 Saujana Damansara Recycling Centre | PJU 10/10B Saujana Damansara PJ.Selangor. | Everyday 每天 9am-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.199603 | 101.586808 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
增江环保教育站 Jinjang Recycling Education Centre | 2403 Jalan Jinjang Permai 8 Jinjang Utara 52000 KL. | Everyday 每天 9am-2pm | 3.214363 | 101.663027 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
冼都环保站 Sentul Recycling Centre | 254-3 Jalan2/48B Taman Sentul Jaya 51000 Kuala Lumpur | Thursday 星期四 10am-12pm Saturday 星期六 1pm-3pm | 3.193733 | 101.69176 | Thu周四:Sat周六 | |||
旺沙玛珠环保站 Wangsa Maju Recycling Centre | 49 Jalan 35/27B Taman Desa Setapak Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur.(7min. walking distance from Wangsa Maju LRT station.) | Sunday 星期日 12.30pm-3.30pm | 3.208087 | 101.732926 | Sun周日 | |||
增江惜福站 Jinjang Recycling Centre (Exhibition) | 2430/31, Jalan Jinjang Permai 10 Jinjang Utara 52000 Kuala Lumpur. | Tuesday & Sunday星期二&星期日 10am-1pm | 3.214089 | 101.663368 | TUE 周二:Sun周日 | |||
快乐园环保教育站 Happy Garden Recycling Education Centre | Jln Riang Happy Garden Off Jalan Klang Lama. | Monday & Wednesday 星期一、三 9am-11am Friday 星期五 7pm-9pm | 3.083239 | 101.683477 | Mon周一:Wed周三:Fri周五 | |||
帝沙城市园环保教育站 Desa Park City Reycling Education Centre | lot 62181 Persiaran Residen Desa Park City 52200 KL ( near to The Breezeway Southlake Safa residential area) | Wednesday & Saturday 星期三、六 9am-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.182906 | 101.632124 | Wed周三:Sat周六 | |||
胡姬岭环保站 Bukit Anggerik Recycling Centre | Persatuan Kebajikan Cheras KM10 JLN 34/154 Taman Dahlia Cheras K.L. (behind food stall 熟食档后面) | Tuesday & Saturday 星期二、六 8am-12pm | 3.058062 | 101.747351 | Tue周二:Sat周六 | |||
大城堡 环保站 Taman Sri Petaling Recycling Centre | Jalan Sri Petaling 1 Taman Sri Petaling 57000 Kuala Lumpur | Tuesday & Saturday 星期二、六 8am-12pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.073292 | 101.692747 | Tue周二:Sat周六 | |||
蕉赖新镇环保站 Cheras Utama Recycling Centre | Pasar Cheras Utama Jalan 9/95B Taman Cheras Utama 56100 KL | Wednesday & Saturday 星期三、六 9.30am-12.30pm 环保站没运作时,可把资源自行分类,投入分类箱 You may put the recyclables into the designated bins when the recycling centre is not in operation. | 3.1032 | 101.750642 | Wed周三:Sat周六 | |||
八打灵高原 环保站 Desa Petaling Recycling Centre | Block 5 Lorong 1/125 57100 Desa Petaling Kuala Lumpur. | Thursday 星期四 9am-11am | 3.082492 | 101.71256 | Thu周四 | |||
金鑫花园 环保站 Taman Mastiara Recycling Centre | No.9 Jalan 5/18D,Taman Mastiara 51200 K.L. | Wednesday & Sunday 星期三、日 9am-1pm | 3.215044 | 101.673594 | Wed周三:Sun周日 | |||
Residensi Teratai 环保教育站 Residensi Teratai Recycling Education Centre | 2 Jalan 4/23F Taman Teratai Mewah Setapak 53000 K.L. | Tuesday & Saturday 星期二、六 9am-11am | 3.20034 | 101.711241 | Tue周二:Sat周六 | |||
文积环保站 Manchis Recycling Centre | 63.JALAN BESAR MANCHIS PAHANG | Wednesday 星期三 3pm-5pm | 3.200377 | 102.163654 | Wed周三 | |||
文达环保站 Benta Recycling Centre | A95 Kg.Melayu 27300 Benta Pahang Darul Makmur. | Saturday 星期六 7pm-9pm | 4.023522 | 101.964455 | Sat周六 | |||
澹马鲁环保站 Temerloh Recycling Centre | 27, Persiaran Damai2, Damai Court, 28000 Temerloh Pahang D.M. | Wednesday 星期三 8am-11.30am 3rd Sunday of every month 每月第三个星期日 8am-11.30am | 3.440176 | 102.416986 | Wed周三:Sun周日 | |||
吉拉央环保站 Kerayong Recycling Centre | 15 Kampung Baru Kerayong 28300 Triang Pahang D.M. | Friday 星期五 7pm-8.30pm 3rd Sunday of every month 每月第三个星期日 11am-2pm | 3.24707 | 102.416493 | Fri周五:Sun周日 | |||
宝林园环保站 Taman Rimba Recycling Centre | 10 Jalan Seraya Taman Rimba 28400 Mentakab PahangD.M. | Monday & Thursday 星期一、四 8am-11.30am 3rd Sunday and 1st Friday of every month 每月第三个星期日和第一个星期五 Night time 夜间 | 3.482638 | 102.329578 | Mon周一:Thu周四:Fri周五:Sun周日 | |||
而连突环保站 Jerantut Recycling Centre | 96, Taman Desa Indah,27000 Jerantut, PahangD.M. | Saturday 星期六 8am-11.30am 3rd Sunday of every month每月第三个星期日 8am-11.30am | 3.938497 | 102.361894 | Sat周六:Sun周日 | |||
瓜拉吉挠环保站 Kuala Krau Recycling Centre | Jalan Besar, 28050 Kuala Krau, PahangD.M. | Saturday 星期六 11am-3pm 3rd Sunday of every month每月第三个星期日 11am-3pm | 3.643629 | 102.382965 | Sat周六:Sun周日 | |||
新邦榴莲环保站 Simpang Durian Recycling Centre | 21 KEDAI PKNS SIMPANG DURIAN | Friday 星期五 8am-10am | 3.100064 | 102.219629 | Fri周五 | |||
Beserah 环保站 Recycling Centre | A678 Alor Akar 4 25250 Kuantan. | Monday 星期一 7.30pm-9.30pm Wednesday 星期三 9am-12pm Saturday 星期六 9am-12pm | 3.833631 | 103.350051 | Mon周一:Wed周三:Sat周六 | |||
话望生环保站 Gua Musang Recycling Centre | 264 kampong Baru.18300 Gua Musang Kelantan | Saturday 星期六 8am-11am | 4.860155 | 101.963081 | Sat周六 | |||
立卑环保站 Kuala Lipis Recycling Centre | No.1 Pasar Lama Kuala Lipis 27200 Pahang | Friday 星期五 2pm-3.30pm; 7.30pm-9.00pm Saturday 星期六 7.30am-9am Sunday 星期日 7.30pm-9pm | 4.182329 | 102.05286 | Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
加叻环保站 Karak Recycling Centre | Lot PT4417 Jalan Bayu 2,Taman Seri Bayu 28600 Karak Pahang | Thursday 星期四 6pm-8pm | 3.42559 | 102.018914 | Thu周四 | |||
AST 环保站 Recycling Centre | 398G Jalan Sungai Ujong Tmn AST 70200 Negeri Sembilan | Saturday 星期六 10am-1pm | 2.723706 | 101.927993 | Sat周六 | |||
芦骨环保站 Lukut Recycling Centre | No.28 Tingkat 1 Pasar Besar Lukut 71010 Port Dickson | Wednesday 星期三 9am-11am | 2.536294 | 101.806773 | Wed周三 | |||
文丁环保站 Mantin Recycling Centre | SJK (C) Chi Chi Mantin 文丁启智华小 | Sunday 星期日 9am-12pm | 2.82124 | 101.89775 | Sun周日 | |||
淡边新村环保站 Kampung Baru Tampin Recycling Centre | 80A & 80B, Kampung Baru Tampin, 73000 Tampin. | Wednesday 星期三 8am-12pm | 2.482637 | 102.23245 | Wed周三 | |||
亚依昆宁环保站 Air Kuning Selatan Recycling Centre | PT 131 Kg Baru Air Kuning Selatan 73200 Gemencheh | Thursday Friday & Saturday 星期四、五、六 2.30pm-5pm | 2.508373 | 102.479374 | Thu周四:Fri周五:Sat周六 | |||
马口卫星市环保站 Taman Satelite Bahau Recycling Centre | Taman Satelite, 72100 Bahau, Negeri Sembilan. | 3rd Sunday of every month 每月第三个星期日 9am-11am | 2.805069066 | 102.3860839 | Sun周日 | |||
巴登马六甲环保站 Pekan Batang Melaka Recycling Centre | J2326, Pekan Batang Melaka, 73000 Selandar, Negeri Sembilan. | 3rd Sunday of every month 每月第三个星期日 9am-11am | 2.471843 | 102.411632 | Sun周日 | |||
柏澹芙露环保站 Bertam Ulu Recycling Centre | 4 Jln Bertam Ulu Rumah Awam Bertam Ulu 76450 Melaka | Thursday 星期四 8pm-10pm | 2.2896 | 102.192324 | Thu周四 | |||
玛琳环保站 Malim IKS Recycling Centre | 22A Jalan IKS M6 Taman IKS Merdeka Batu Beremdam 75350 Melaka. | Wednesday & Friday 星期三、五 9am-12pm | 2.251205 | 102.237708 | Wed周三:Fri周五 | |||
峇株安南环保教育 Batu Berendam Recycling Centre | Lot 105 Bt 5 Jalan Batu Berendam 75350 Melaka | Everyday 每天 8am-1pm | 2.266973 | 102.255602 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
Tmn Abadi 环保站 Recycling Centre | Jalan Taman Abadi Malim Jaya (Near Dewan Bandaraya) | Monday 星期一 9am-12pm | 2.245592 | 102.235272 | Mon周一 | |||
亚洲花园环保站 Taman Asean Recycling Centre | 533 Jalan Asean 1 Taman Asean Malim 75250 Melaka | Thursday 星期四 9am-11am | 2.237282 | 102.219481 | Thu周四 | |||
望万环保站 Bemban Recycling Centre | Lot 691(T/A PBJM 51/1)Bt 12 Kampung Bemban 77200 Bemban Jasin Melaka | Monday to Friday 星期一至五 9am-1pm Tuesday & Thursday 星期二、四 3pm-6pm | 2.26088 | 102.378073 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五 | |||
武吉晋巷 环保站 Bukit Cheng Recycling Centre | LLot2752 Jalan TBC 5 Tmn Bkt Cheng 75260 Melaka. | Thursday & Saturday 星期四、六 8.30am-11.30am | 2.268723 | 102.2218 | Thu周四:Sat周六 | |||
默迪卡花园 环保站 Taman Merdeka Recycling Centre | 17 Jalan Jasa Merdeka 32 Taman Dato Tamby Chik Karim 75350 Melaka | Monday 星期一 8pm-10pm Sunday 星期日 9am-12pm | 2.267795 | 102.240239 | Mon周一:Sun周日 | |||
斯里巴央环保站 Seri Bayan Recycling Centre | No PT4978 Jln SB 6 Tmn Seri Bayan 76100 Durian Tunggal Melaka | Tuesday & Friday 星期二、五 9am-12.30pm | 2.278654 | 102.257448 | Tue周二:Fri周五 | |||
爱及乐环保教育站 Air Keroh Recycling Education Centre | Lot 56B Jalan Usaha 10 Kawasan Perindustrian Ayer Keroh Melaka. | Monday to Saturday 星期一至六 9am-1pm | 2.258752 | 102.292247 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六 | |||
马接峇汝环保教育站 Machap Baru Rumah Orang Tua Recycling Education Centre | Rumah Orang Tua Machap Baru | Everyday 每天 9am-5pm | 2.380087 | 102.328935 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
大洋园环保站 Taman Intan Recycling Centre | 7 Jalan 7/2 Taman Intan 86000 Kluang Johor | Monday to Saturday 星期一至六 9am-5pm | 2.017473 | 103.302029 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六 | |||
新邦令金环保教育站 Simpang Rengam Recycling Education Centre | Lot 3427, Jalan Jaya 7, Taman Berjaya, Simpang Rengam, Johor. | Monday Wednesday & Friday 星期一、三、五 1pm-4pm | 1.822361 | 103.305302 | Mon周一:Wed周三:Fri周五 | |||
彼咯环保站 Bekok Recycling Centre | NO:C-37 JLN TUN RAZAK BEKOK | Everyday 每天 9am-12pm | 2.29942 | 103.130282 | Mon周一:Tue周二:Wed周三:Thu周四:Fri周五:Sat周六:Sun周日 | |||
新居銮市环保教育站 Kluang Baru Recycling Education Centre | Jalan Lim Swee Sim Kluang Baru 86000 Kluang Johor | Monday 星期一 9am-11am 2nd Tuesday of every month 每月第二个星期二 6.30pm-8.30pm Friday 星期五 8.30am-10am | 2.040845 | 103.332392 | Mon周一:Tue周二:Fri周五 | |||
合丰环保教育站 Taman Mas Jaya Recycling Education Centre | NO. 357, Jln Mas Jaya 1, Tmn Mas Jaya, 84000 Muar, Johor. | Tuesday & Thursday 星期二、四 7.30pm-9.30pm Wednesday 星期三 9am-12pm Saturday 星期六 9am-5pm 4th Sunday of every month 每月第四个星期日 8am-11am | 2.06324 | 102.576138 | Tue周二:Wed周三:Thu周四:Sat周六:Sun周日 | |||
